<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleZeta - Blog personal de Lucas Zallio &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sooner or later, your wife will drive home</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/06/25/sooner-or-later-your-wife-will-drive-home/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/06/25/sooner-or-later-your-wife-will-drive-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 01:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Esta publicidad de Volkswagen me pareció simplemente fantática. Visto en reddit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta publicidad de Volkswagen me pareció simplemente fantática.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/volkswagen-publicidad2.jpg" alt="volkswagen-publicidad" title="volkswagen-publicidad" /></p>
<p>Visto en <a href="http://www.reddit.com/r/funny/comments/8ve49/sooner_or_later_your_wife_will_drive_pic/">reddit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/06/25/sooner-or-later-your-wife-will-drive-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Usar o no usar bloqueadores de publicidad?</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/02/11/usar-o-no-usar-bloqueadores-de-publicidad/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/02/11/usar-o-no-usar-bloqueadores-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[adblocker]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad es, en general, las más inmediata forma de ROI (Retorno de Inversión) de cualquier emprendimiento web. Está por todos lados, en blogs, en diarios, hasta en el home banking de cualquier banco (al menos del que uso). A medida que el usuario se fue adaptando y fue aprendiendo a ignorarlos, estos empezaron a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgr" title="logo-adblock-plus" src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/logo-adblock-plus.png" alt="logo-adblock-plus" />La publicidad es, en general, las más inmediata forma de ROI (Retorno de Inversión) de cualquier emprendimiento web. Está por todos lados, en blogs, en diarios, hasta en el home banking de cualquier banco (al menos del que uso).</p>
<p>A medida que el usuario se fue adaptando y fue aprendiendo a ignorarlos, estos empezaron a llamar más la atención y a tornarse cada vez más invasivos y frustrantes.</p>
<p>Es así que <strong>los navegadores comenzaron a tratar de bloquear los avisos</strong>; primero los pop-ups y luego, mediante plug-ins, los demás.</p>
<p>Sin embargo <strong>hay razones a favor y en contra de usar bloqueadores de ads</strong> y, a continuación, voy a listar las que me parecen destacables.</p>
<h3>Razones para usar bloqueadores de ads</h3>
<ul>
<li>Muchos sitios abusan del uso de Banners, popups y ads invasivos.</li>
<li>Otros, tratan de confundir al usuario entre contenido y publicidad.</li>
<li>Algunos ads son perjudiciales hasta el punto de hacer saltar el antivirus. Vean <a href="http://adblockplus.org/blog/anatomy-of-ads">esta descripción</a> de los ads más comunes, asustan.</li>
<li>Consumen muchísimo ancho de banda. En el artículo mencionado anteriormente, hicieron una comparación sobre el sitio <strong>Dilbert.com</strong> en donde compararon los datos transferidos usando y no usando bloqueadores; activando y desactivando el cache. Los resultados son alarmantes:<br />
<table class="data" style="border: 2px solid silver; text-align: center;margin:10px 0px 0px 0px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th style="border:1px solid silver"><strong>c/cache, c/ads</strong></th>
<th style="border:1px solid silver"><strong>c/cache, s/ads</strong></th>
<th style="border:1px solid silver"><strong>s/cache, c/ads</strong></th>
<th style="border:1px solid silver"><strong>s/cache, s/ads</strong></th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid silver;"><strong>Datos transferidos (KB)</strong></td>
<td>22 – 60 (40)</td>
<td>0 – 36 (11)</td>
<td>675 – 707 (680)</td>
<td>204 – 205 (205)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid silver"><strong>Tiempo requerido (segs)</strong></td>
<td>2.6 – 5.4 (3.5)</td>
<td>0.0 – 1.2 (0.3)</td>
<td>6.2 – 8.4 (7.1)</td>
<td>6.0 – 8.1 (6.7)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid silver"><strong># de servidores contactados</strong></td>
<td>6 – 8 (6.7)</td>
<td>0 – 1 (0.5)</td>
<td>8 – 9 (8.9)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid silver"><strong># de URLs solicitadas</strong></td>
<td>12 – 13 (12.5)</td>
<td>0 – 1 (0.5)</td>
<td>72 – 77 (73.2)</td>
<td>55</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>
<h3>Razones para no usar bloqueadores de publicidad</h3>
<ul>
<li>El sitio web que visitamos vive, e incluso sobrevive, gracias a la publicidad, si la bloqueamos, estamos perjudicando al sitio que nos gusta y del que sacamos algún provecho.</li>
<li>En muchos casos, visitar un sitio bloqueando la publicidad, sería violar un acuerdo tácito entre el prestador y el cliente. En cuyo caso sería igual a piratear música. Vean <a href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=05/04/15/1618234">esta discusión</a> que está muy interesante</li>
<li>El usuario promedio ya entrenados para ignorar mentalmente los avisos publicitarios en los sitios web.</li>
</ul>
<p>Por mi parte creo que <strong>los que abusan de los ads se merecen ser bloqueados</strong>; otros, en cambio, creo que se merecen mostrar sus ads para poder seguir brindando su servicio.</p>
<p>Ustedes que opinan, ¿usan bloqueadores de ads? ?Están de acuerdo con usar o no usar? ¿Por que? Quizá es un tema que de para largo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/02/11/usar-o-no-usar-bloqueadores-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlowMotion &#8211; Los milímetros cuentan</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/02/05/slowmotion-los-milimetros-cuentan/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/02/05/slowmotion-los-milimetros-cuentan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de los mejores videos que vi en la semana. Se trata de una excelente animación en slow motion en donde &#8220;bombardean&#8221; diferentes insectos con diferentes sustancias viscosas. Si bien se trata de una campaña viral de Samsung, el resultado es extraordinario. Tiene un trabajo de fotografía excelente. Explican que para lograr la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es <strong>uno de los mejores videos que vi en la semana</strong>. Se trata de una excelente animación en slow motion en donde &#8220;bombardean&#8221; diferentes insectos con diferentes sustancias viscosas. Si bien se trata de una campaña viral de Samsung, el resultado es extraordinario.</p>
<p>Tiene un trabajo de fotografía excelente. Explican que para lograr la exposición necesaria y, al mismo tiempo, no incomodar o dañar a los insectos con el calor de las luces, las encendían sólo por 3 segundos; tiempo necesario para capturar el impacto.</p>
<p><object width="520" height="440"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y6nshKhqyqU&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y6nshKhqyqU&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="520" height="440"></embed></object></p>
<p>Más información en <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2007/millimetres-matter-for-samsung-ultra-edition-handsets/">The Inspiration Room</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/02/05/slowmotion-los-milimetros-cuentan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test and Destroy &#8211; Un proyecto hecho a los golpes</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/10/27/test-and-destroy-un-proyecto-hecho-a-los-golpes/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/10/27/test-and-destroy-un-proyecto-hecho-a-los-golpes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Test and destroy es un sitio que tiene dos cámaras permanentes en tiempo real, mostrando como una masa golpea incansablemente un teléfono que se promociona como irrompible. Incluso hacen apuestas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testanddestroy.com/">Test and destroy</a> es un sitio que tiene dos cámaras permanentes en tiempo real, mostrando como una masa golpea incansablemente un teléfono que se promociona como irrompible. Incluso hacen apuestas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/10/27/test-and-destroy-un-proyecto-hecho-a-los-golpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m a PC &#8211; But I use a MAC</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/09/22/im-a-pc-but-i-use-a-mac/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/09/22/im-a-pc-but-i-use-a-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Después de despilfarrar más de 10 millones de dólares para tan sólo tres spots con Bill Gates y Jerry Seinfeld, Microsoft lanzó su campaña &#8220;I&#8217;m a PC&#8221; que cosechó mejores críticas aunque personalmente no me gusta demasiado. Pero, según alegan algunos maqueros curiosos, detrás de tantos &#8220;I&#8217;m a PC&#8221; hay una MAC. Si, aparentemente tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de despilfarrar más de 10 millones de dólares para tan sólo tres spots con Bill Gates y Jerry Seinfeld, Microsoft lanzó su campaña &#8220;I&#8217;m a PC&#8221; que cosechó mejores críticas aunque personalmente no me gusta demasiado. </p>
<p>Pero, <a href="http://www.flickr.com/photos/ldiazsantana/2869094754/in/photostream/">según alegan</a> algunos maqueros curiosos, <strong>detrás de tantos &#8220;I&#8217;m a PC&#8221; hay una MAC</strong>. Si, aparentemente tanto las fotos de la campaña como el video presentado fueron editados en MAC como muestra el screenshot.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ldiazsantana/2869094754/"><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/im-a-pc-but-use-mac.jpg" alt="" title="im-a-pc-but-use-mac" /></a></p>
<p>Un golpe bastante contraproducente para la campaña de Microsoft, parece que no les sale una en el mundo de la publicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/09/22/im-a-pc-but-i-use-a-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segundo comercial de Microsoft con Jerry Seinfeld y Bill gates</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/09/12/el-segundo-comercial-de-microsoft-con-jerry-seinfeld-y-bill-gates/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/09/12/el-segundo-comercial-de-microsoft-con-jerry-seinfeld-y-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Ya salió el segundo comercial de Microsoft con Bill Gates y Jerry Seinfeld. Este es un poco más largo y, de nuevo, tiene muy poco que ver con los productos que ofrece M$.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya salió <strong><a href="http://www.microsoft.com/windows/default.aspx?icid=winvan">el segundo comercial de Microsoft con Bill Gates y Jerry Seinfeld</a></strong>. Este es un poco más largo y, de nuevo, tiene muy poco que ver con los productos que ofrece M$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/09/12/el-segundo-comercial-de-microsoft-con-jerry-seinfeld-y-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente salió: Jerry Seinfeld y Bill Gates en un comercial del Windows Vista</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/09/05/finalmente-salio-jerry-seinfeld-y-bill-gates-en-un-comercial-del-windows-vista/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/09/05/finalmente-salio-jerry-seinfeld-y-bill-gates-en-un-comercial-del-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[El primer comercial de la tan esperada campaña ve la luz. Después de los más de 10 millones que Jerry Seinfeld recibiera de Microsoft para participar de la campaña podemos disfrutar del primer spot. Personalmente me resultó divertido y fresco. Pero coincido, en parte, con Marshall Kirkpatrick. Fue un gasto innecesario y dudo tenga su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer comercial de la tan esperada campaña ve la luz. Después de los más de 10 millones que <strong>Jerry Seinfeld</strong> recibiera de Microsoft para participar de la campaña podemos disfrutar del <a href="http://www.microsoft.com/windows/?ocid=ftp_wmg_vs_79#">primer spot</a>.</p>
<p>Personalmente me resultó divertido y fresco. Pero coincido, en parte, con <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/the_seinfeld_ad_microsoft_paid.php">Marshall Kirkpatrick</a>. Fue un gasto innecesario y dudo tenga su <strong>ROI</strong> (return on investment) ya que lo único que queda en claro de este aviso es que Microsoft tiene mucho dinero y se puede dar estos lujos que poco tienen que ver con el <strong>Windows Vista</strong> que está promocionando.</p>
<p><object width="525" height="544"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/afR5J7eskno&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/afR5J7eskno&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="525" height="544"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/windows/?ocid=ftp_wmg_vs_79">El mismo video pero con más calidad</a>, cortesía de Microsoft. ¿A ustedes qué les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/09/05/finalmente-salio-jerry-seinfeld-y-bill-gates-en-un-comercial-del-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone de la propaganda de Apple vs el iPhone de la vida real</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/08/12/el-iphone-de-la-propaganda-de-apple-vs-el-iphone-de-la-vida-real/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/08/12/el-iphone-de-la-propaganda-de-apple-vs-el-iphone-de-la-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Las propagandas nos suelen engañar. Y la sensación del momento, el iPhone, no se escapa a esto. El siguiente video muestra el uso del iPhone en la vida real realizando exactamente las mismas acciones que en el aviso. Si bien, el usuario no se queja de la performance del iPhone propiamente dicho. Se queja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elezeta.net/2008/03/24/la-foto-puede-diferir-con-el-producto/">Las propagandas nos suelen engañar</a>. Y la sensación del momento, el iPhone, no se escapa a esto. El siguiente video muestra el uso del <strong>iPhone en la vida real</strong> realizando exactamente las mismas acciones que en el aviso. </p>
<p>Si bien, el usuario no se queja de la performance del iPhone propiamente dicho. Se queja de la frustración de esperar tanto en el uso normal de las aplicaciones del teléfono que son, en su mayoría, web cuando en el aviso todo fluye a la velocidad de la luz.</p>
<p><object width="525" height="444"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oaN1Nz1Dyls&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oaN1Nz1Dyls&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="525" height="444"></embed></object></p>
<p>Gracias Lautaro por el link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/08/12/el-iphone-de-la-propaganda-de-apple-vs-el-iphone-de-la-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

