<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleZeta - Blog personal de Lucas Zallio &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 20:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El próximo eclipse total de sol visible desde Córdoba, Argentina</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/12/03/el-proximo-eclipse-total-de-sol-visible-desde-argentina/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/12/03/el-proximo-eclipse-total-de-sol-visible-desde-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Lautaro, amigo y colega, se preguntaba cuándo sería el próximo eclipse total de sol visible desde Córdoba, Argentina. Hoy, dió con la respuesta. El próximo eclipse total de sol será visible en parte de Mendoza, Córdoba (Río Cuarto), Santa Fe, Buenos Aires y gran parte del pacifico el 2 de Julio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días Lautaro, amigo y colega, se preguntaba <strong>cuándo sería el próximo eclipse total de sol visible desde Córdoba, Argentina.</strong> Hoy, dió con la respuesta.</p>
<p>El próximo eclipse total de sol será visible en parte de Mendoza, Córdoba (Río Cuarto), Santa Fe, Buenos Aires y gran parte del pacifico el 2 de Julio del 2019 a las 4:22 PM.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/next_eclipse_de_sol.gif" alt="next_eclipse_de_sol" title="next_eclipse_de_sol" width="450" height="228" class="alignnone size-full wp-image-2430" /></p>
<p>Hace mucho que no vemos un eclipse total de sol, <strong>el último fue el 12 de Noviembre de 1966 a las 11:22</strong>. </p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/last_eclipse_de_sol.gif" alt="next_eclipse_de_sol" title="next_eclipse_de_sol" width="450" height="228" class="alignnone size-full wp-image-2430" /></p>
<p><a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=last+total+eclipse+at+my+location">Estos</a> <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=next+total+eclipse+at+argentina">datos</a> fueron proporcionados por Wolfram Alpha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/12/03/el-proximo-eclipse-total-de-sol-visible-desde-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy War: For the sake of the universe</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto innovador, física gravitacional, guerra, enemigos, un cometa como arma (si, un cometa) y una dificultad elevada hacen sea uno de los mejores juegos flash que he jugado últimamente. Se trata de una nave espacial que se puede mover a cualqueir velocidad y que tiene un cometa en órbita respondiendo a los movimeintos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concepto innovador, física gravitacional, guerra, enemigos, un cometa como arma (si, un cometa) y una dificultad elevada hacen sea <strong>uno de los mejores juegos flash que he jugado últimamente</strong>.</p>
<p>Se trata de una nave espacial que se puede mover a cualqueir velocidad y que tiene un cometa en órbita respondiendo a los movimeintos de la nave para destruir enemigos. Es así como hay que aprender a que el cometa se dirija hacia los enemigos sólo moviendo la nave.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/asteroids.png" alt="asteroids" title="asteroids" width="520" height="387" class="alignnone size-full wp-image-2393" /></p>
<p>Como extra, los autores del juego le agregaron un puso al cometa que amplía por un instante el espectro del golpe del cometa.</p>
<p>Aviso&#8230; Puede atentar contra la productividad y relajen la mano cada tanto&#8230; el túnel carpeano lo va a sufrir.</p>
<p>Pueden jugarlo desde aquí: <a href="http://www.kongregate.com/games/ExplodingCrate/galaxy-wars-for-the-sake-of-the-universe">http://www.kongregate.com/games/ExplodingCrate/galaxy-wars-for-the-sake-of-the-universe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ItPints se renueva y se perfila como líder en las búsquedas de tiempo real</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/10/07/itpints-se-renueva-y-se-perfila-como-lider-en-las-busquedas-de-tiempo-real/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/10/07/itpints-se-renueva-y-se-perfila-como-lider-en-las-busquedas-de-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 03:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[ItPints, el buscador en tiempo real del momento, acaba de cambiar su cara y se perfila como uno de los referentes en la materia. No es para menos, ya que está listado entre las 50 mejores webs en tiempo real por ReadWriteWeb, empresa que este 15 de octubre organiza el evento Real-Time Web Summit a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itpints.com">ItPints</a>, el<strong> buscador en tiempo real del momento</strong>, acaba de cambiar su cara y se perfila como uno de los referentes en la materia. </p>
<p>No es para menos, ya que está listado entre las <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/top_50_real-time_web_companies.php"><strong>50 mejores webs en tiempo real</strong></a> por <a href="http://www.readwriteweb.com">ReadWriteWeb</a>, empresa que este 15 de octubre organiza el evento <a href="http://www.readwriteweb.com/summit/">Real-Time Web Summit</a> a realizarse en Mountain View, California.</p>
<p>El nuevo diseño, creado por Elio Rivero de <a href="http://www.ilovecolors.com.ar/">ilovecolors</a>, tiene un aire fresco y armonioso. Permite usar el buscador sin caer en distracciones y, al mismo tiempo, mantiene una consistencia entre la gran variedad de contenido que muestra desde sus fuentes.</p>
<p><a href="http://itpints.com"><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/itpints.png" alt="itpints - realtime search engine" title="itpints - realtime search engine" width="520" height="193" class="alignnone size-full wp-image-2376" /></a></p>
<p>En lo personal me sirve muchísimo para <strong>seguir eventos</strong>, enterarme de los <strong>resultados de partidos de fútbol</strong>, ver que se opina sobre <strong>lanzamientos de sitios webs</strong> y ver qué se dice sobre algún tema en particular.</p>
<p><a href="http://itpints.com">itPints</a>, que ahora forma parte del grupo <a href="http://pixelatom.com">Pixelatom</a>, se viene con fuerza y creo que va a dar que hablar entre los startups Argentinos, más específicamente entre los startups cordobeses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/10/07/itpints-se-renueva-y-se-perfila-como-lider-en-las-busquedas-de-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran composición del ultra espacio profundo no vista hasta ahora</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario de reddit hizo y publicó esta composición de imágenes fantáticas que muestran un ultra deep field del espacio, más impresionante aun que la foto tomada por el hubble ya que tiene más componentes. Cada uno de los puntos brillantes en la imagen es una galaxia como la vía lactea donde reside nuestro sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un usuario de <a href="http://reddit.com">reddit</a> hizo y <a href="http://www.reddit.com/r/science/comments/9akt3/the_most_incredible_image_ever_taken_you_might/">publicó</a> esta composición de imágenes fantáticas que muestran un <strong><a href="http://home.exetel.com.au/bmgoau/space/008_1561b2.html">ultra deep field</a></strong> del espacio, más impresionante aun que la foto tomada por el hubble ya que tiene más componentes. </p>
<p>Cada uno de los puntos brillantes en la imagen es una galaxia como la vía lactea donde reside nuestro sistema solar. Fascinante</p>
<p>Hay <a href="http://home.exetel.com.au/bmgoau/space/008_1561b2.html">varios</a> <a href="http://home.exetel.com.au.nyud.net/bmgoau/space/008_1561b2.html">mirrors</a> <a href="http://urlmasher.com/space/008_1561b2.html">por las dudas</a>.</p>
<p>¡Gracias Reddit por todas estas cosas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la sociedad de la información</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/07/22/el-poder-de-la-sociedad-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/07/22/el-poder-de-la-sociedad-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Esto que encontré en Reddit es, para mí, un fantástico ejemplo del poder que tiene una comunidad colaborativa de información como es Reddit. Les resumo: Un usuario de reddit postea este link en reddit bajo el siguiente título: &#8220;Este tipo mató a amigos de mi papá. ¿Puede alguien ayudar a limpiar la imagen?&#8221; Los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddit.com/r/technology/comments/93ldw/">Esto que encontré en Reddit</a> es, para mí, un fantástico ejemplo del poder que tiene una comunidad colaborativa de información como es <a href="http://reddit.com">Reddit</a>. Les resumo:</p>
<p>Un usuario de reddit postea <a href="http://news.mywebpal.com/news_tool_v2.cfm?show=localnews&#038;pnpID=1039&#038;NewsID=963928&#038;CategoryID=19733&#038;on=1">este link</a> en reddit bajo el siguiente título: <em>&#8220;Este tipo mató a amigos de mi papá. ¿Puede alguien ayudar a limpiar la imagen?&#8221;</em></p>
<p>Los usuarios de reddit, no se hicieron esperar y el resultado colaborativo fue fabuloso. El primer aventurero hizo un muy buen trabajo:</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/ladron-03.jpg" alt="ladron-03" title="ladron-03" width="500" height="255" class="alignright size-full wp-image-2308" /></p>
<p>Le siguieron otros:</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/ladron-02.jpg" alt="ladron-03" title="ladron-03" height="500" width="500" class="alignright size-full wp-image-2308" /></p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/ladron-01.jpg" alt="ladron-03" title="ladron-03" class="alignright size-full wp-image-2308" /></p>
<p>Otro, en base a las imágenes, hizo <a href="http://imgur.com/kjub1.png">un par de identikits</a></p>
<p>Creo que el poder que tiene una comunidad dispuesta a compartir información y con intereses similares es altísimo. Espero con ansias que agarren a este tipo, seguramente nos enteraremos por reddit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/07/22/el-poder-de-la-sociedad-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reddit vs Meneame &#8211; Comunidad inteligente vs&#8230; comunidad</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/05/20/reddit-vs-meneame-comunidad-inteligente-vs-comunidad/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/05/20/reddit-vs-meneame-comunidad-inteligente-vs-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, en una charla de cervezas, discutimos con un grupo de amigos las personalidades y perfiles de diferentes comunidades sociales. En la mayoría de los casos de las redes sociales, su creación se vio seguida por el forzamiento de una tendencia; en otras palabras, sus dueños orientaron el perfil que querían darle. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo, en una charla de cervezas, discutimos con un grupo de amigos <strong>las personalidades y perfiles de diferentes comunidades sociales</strong>. En la mayoría de los casos de las redes sociales, su creación se vio seguida por el forzamiento de una tendencia; en otras palabras, sus dueños orientaron el perfil que querían darle. En otras comunidades, en cambio, el libre albedrio hizo que la comunidad tomara un camino totalmente diferente al planificado. </p>
<p>En sus comienzos, Meneame me pareció una buena herramienta, sin embargo, después de usarla y participar activamente, me di cuenta que como comunidad deja muchísimo que desear. Los comentarios a las noticias, en general, no aportan contenido útil. Por otro lado, la misma comunidad hace que noticias amarillistas y publicaciones de tabloides sensacionalistas estén en portada todos los días. Es por este tipo de cosas que <strong>cambié meneame por digg y luego a digg por reddit</strong>.</p>
<p>Este ejemplo puede ilustrar un poco mi punto:</p>
<h3>Meneame:</h3>
<blockquote><p>
<strong><a rel="nofollow" href="http://meneame.net/story/paracaidista-sobrevive-caida-2.000-metros-eng">Paracaidista sobrevive a una caída de 2.000 metros [ENG]</a></strong><br />
Impresinante vídeo de la caída libre del cámara de un documental al que le falló el paracaídas y cae dos kilómetros hasta chocar con la nieve. [SIC]</p>
<p><strong>Comentarios más votados:</strong><br />
#1   Evidentemente era vasco.<br />
#3   Los vascos hablan como les sale de los cojones, ¡que para eso son vascos!<br />
#13  Cuando llegó al suelo dijo: &#8220;Joder, como para haberse matado&#8221;.
</p></blockquote>
<h3>Reddit</h3>
<blockquote><p>
<strong><a href="http://www.reddit.com/r/reddit.com/comments/8ljq2/bbc_jumper_survives_6000ft_free_fall_video/">BBC: Jumper survives 6,000ft free fall [Video]</a></strong></p>
<p><strong>Único Comentario:</strong><br />
AngryRepublican: Title is somewhat misleading. First, it looks like he was wearing a glide suit, so that gravitational acceleration could be translated into lateral motion. Combine that with the fact that he was skimming a mountain, and his impact trajectory was almost parallel with the ground. Second, it also looks like he had partial suit deployment prior to impact, so he did not impact at full speed even then.</p>
<p>Esta noticia no llegó a portada, sólo obtuvo 10 puntos.
</p></blockquote>
<p>Esto es un simple análisis que me surgió luego de ver la reacción de las comunidades hacia misma noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/05/20/reddit-vs-meneame-comunidad-inteligente-vs-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de conferencias en el día de Internet</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/05/15/jornada-de-conferencias-en-el-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/05/15/jornada-de-conferencias-en-el-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ageia densi]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Ageia Densi, organizó ayer una serie de conferencias con el objetivo de celebrar el día de internet. El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional. Los temas planteados fueron desarrollados desde dos ángulos fuertemente marcados. Por un lado se desarrolló el aspecto legal del uso de internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ar.ageiadensi.org/?p=68">Ageia Densi</a>, organizó ayer una serie de conferencias con el objetivo de celebrar el día de internet. El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional.</p>
<p>Los temas planteados fueron desarrollados desde dos ángulos fuertemente marcados. Por un lado se desarrolló <strong>el aspecto legal del uso de internet y el email en las empresas</strong> y por el otro se desarrolló algo de lo que ya estaba más familiarizado como es <strong>el marketing digital (y social)</strong></p>
<p>Estos dos aspectos fueron amalgamados después por <strong>Andrés Piazza</strong> en un cierre que abrió un interesante debate en el auditorio.</p>
<p>Luego de las conferencias fuimos a mandarina a cerrar la noche con una excelente tabla de quesos, una tabla de fiambres, muy buenas pizzas y por su puesto, cerveza.</p>
<p>Cada una de las conferencias ofreció un muy buen aporte. En lo personal, me gustó mucho el contenido de las primeras conferencias ya que <strong>el tema de la regulación del uso de internet en las empresas</strong> es difícil de abarcar y tiene factores muy sensibles en todas las partes involucradas.</p>
<p>Por otro lado, <strong>Fernando Arocena</strong> y su archivero físico de la revista Punto a Punto ofrecieron un panorama de cómo fue avanzando la forma de informar en los medios tradicionales.</p>
<p><strong>Mario Postay</strong>, Jefe de tecnología de Brandigital, ilustró un breve recorrido de los trabajos que realiza en esa empresa y compartió con la audiencia el curioso caso del éxito que tuvieron con el fixture interactivo.</p>
<p><strong>Gancé</strong>, por su parte, habló sobre el marketing digital y dio excelentes tips y una gran visión acerca del presente y el futuro de esta actividad.</p>
<p>Y por último, Andrés unió estos dos mundos opuestos pero interconectados, lo que derivó en la participación de varios de los presentes.</p>
<p>Quiero recalcar el brillante trabajo que está realizando <strong>Ageia Densi</strong> tanto en el derecho informático como en la política y gobernanza de interne. Juntar dos mundos históricamente separados como es el derecho y la informática es algo que nos beneficia a todos.</p>
<p>Les dejo a continuación algunas fotos que subí a <a href="http://www.flickr.com/photos/zallio/">mi Flickr</a>.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3329/3532861785_df476b3a46.jpg" alt="ageia densi internet" /></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2326/3533679102_2d303718ac.jpg" alt="ageia densi internet" /></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3601/3533678946_8dc02dab21.jpg" alt="ageia densi internet" /></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3613/3533678086_34e3d2fdea.jpg" alt="ageia densi internet" /></p>
<p>Pueden encontrar más en<a href="http://www.flickr.com/photos/zallio/sets/72157618101910887/"> la galería del Día de Internet</a> en flickr</p>
<p>Fernando también escribió sobre <a href="http://www.papblog.com.ar/2009/05/15/3056/">este evento en la PaP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/05/15/jornada-de-conferencias-en-el-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrónica &#8211; Simulador de compuertas lógicas</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/05/06/electronica-simulador-de-compuertas-logicas/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/05/06/electronica-simulador-de-compuertas-logicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[compuertas]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[karnough]]></category>
		<category><![CDATA[logicas]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[En el segundo año de la carrera licenciatura en informática tuve una materia llamada estructura del ordenador en donde, entre otras cosas, estudiamos las compuertas lógicas. Uno de los trabajos prácticos que realizamos consistía en diseñar y armar un circuito lógico para dibujar números en un display de 7 segmentos. Personalmente disfruté muchísimo esta materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el segundo año de la carrera <strong>licenciatura en informática</strong> tuve una materia llamada <strong>estructura del ordenador</strong> en donde, entre otras cosas, estudiamos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica" rel="nofollow"><strong>las compuertas lógicas</strong></a>. Uno de los trabajos prácticos que realizamos consistía en diseñar y armar un circuito lógico para dibujar números en un display de 7 segmentos.</p>
<p>Personalmente disfruté muchísimo esta materia ya que fue mi primer acercamiento a la electrónica. Para minimizar las entradas de energía utilizamos los famosos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Veitch">mapas de karnaugh</a> y, después del segundo intento, tuvimos nuestro circuito funcionando.</p>
<p>Hoy, 7 años después, encuentro <a href="http://logic.ly/demo/">este</a> <strong>simulador de compuertas</strong> lógicas desarrollado en flash. Me pareció genial y muy útil a la hora de probar circuitos lógicos, especialmente usando los mapas de karnaugh.</p>
<p><img title="karnaugh-compuertas-logicas" src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/karnaugh-compuertas-logicas.png" alt="karnaugh-compuertas-logicas" /></p>
<p>Sigan <a href="http://joshblog.net/projects/logic-gate-simulator/Logicly.html">el link</a> (ahora movido <a href="http://logic.ly/demo/">aquí</a>)y podrán jugar ustedes mismos. Lo único que creo que le hace falta es un &#8220;save&#8221; para poder seguirlo trabajando después. El resto está fantástico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/05/06/electronica-simulador-de-compuertas-logicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

