<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleZeta - Blog personal de Lucas Zallio &#187; General</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Game Jam Córdoba &#8211; Nuestra Experiencia</title>
		<link>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[game jam]]></category>
		<category><![CDATA[pixelatom]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28, 29 y 30 de enero participé junto a mis socios de Pixelatom en el evento Global Game Jam en córdoba, un evento en donde la consigna es desarrollar un juego en 48 horas desde cero a partir de un tema dado en el comienzo del evento. Cuando decidimos participar supuse que iba a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 28, 29 y 30 de enero participé junto a mis socios de <a title="Pixelatom - Desarrollo de proyectos Web" href="http://pixelatom.com"><strong>Pixelatom</strong> </a>en el evento <strong><a href="http://www.globalgamejam.org/sites/2011/game-jam-cordoba">Global Game Jam</a> <a href="http://www.gamejamcordoba.com/">en córdoba</a></strong>, un evento en donde la consigna es desarrollar un juego en 48 horas desde cero a partir de un tema dado en el comienzo del evento. Cuando decidimos participar supuse que iba a ser divertido aunque nunca pensé que ibamos a llegar tan lejos con <a href="http://projects.pixelatom.com/poortrex/">nuestro juego</a>.</p>
<p>Una vez tirado el tema y presentado las ideas, nosotros casi inmediatamente, acordamos el concepto del juego. Nos ayudó mucho el hecho de conocernos, ya casi sin discutir teníamos los roles y estábamos en carrera cuando volvimos a nuestros lugares.</p>
<p>Mientras Lautaro, un maestro del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_art">pixelart</a>, discutía los bosquejos gráficos con <a href="http://globalgamejam.org/2011/poor-little-t-rex">Carla Corcoba</a>, una de las pocas artistas gráficas del lugar; con Javi nos pusimos a estudiar el framework que habíamos elegido. Debo reconocer que esa era la primera vez que habíamos visto ese framework y no teníamos idea de como funcionaba. Sólo habíamos visto un par de juegos de ejemplo. Nos decidimos por ese framework, porque era web y los juegos web tienen una mejor distribución que los instaladores compilados. Pero el riesgo de esto era grande.</p>
<p>Gracias a la velocidad de dibujo de Lautaro, en poco tiempo ya hacíamos las primeras animaciones codificadas y empezábamos a diseñar los niveles. Dentro de las primeras doce horas, ya teníamos un prototipo bastante avanzado en donde nuestro simpático y medio bobo personaje ya corría y saltaba en un nivel precariamente dibujado.</p>
<p>El pixelart, más allá de ser una técnica, es una cultura. Tiene mucha historia y melancolía encima y aun sobrevive a efectos gráficos vectoriales mucho más avanzados. Nosotros lo adoramos y por eso seguimos siendo fiel a esta técnica (y a sus cientos de juegos que se siguen produciendo hoy en día).</p>
<p>El<strong> juego de plataforma</strong> que nosotros habíamos pensado incluía una innovación, en vez de avanzar con una sola tecla, como en la mayoría de estos juegos, hicimos que se corriera con dos, una por cada paso. Esto hacía que la coordinación fuera importante y le agregaba un toque de dificultad al juego. Una vez que el prototipo ya funcionaba nos concentramos en el resto de los componentes del juego. Las pantallas, la lluvia de meteoritos, las monedas, el sistema de puntaje, el sonido y los obstáculos que el personaje tiene que saltar y mucho testing.</p>
<p><span id="more-2468"></span></p>
<p>Cuando ya casi teníamos todo cocinado, nos pudimos dar el lujo de hacer un nivel secreto en la primer pantalla.</p>
<p>A último momento nos dimos cuenta de <strong>un error importante</strong>. A Javi le parecía extremadamente fácil y a lautaro exageradamente difícil. Ya faltaban un par de horas y no podíámos saber por qué en la netbook de Javi, la lluvia de meteoros era una escasa llovizna y en la máquina de Lautaro era el diluvio universal de bolas de fuego. Hasta que dimos con la tecla: <strong>¡Los frames por segundo!</strong> La máquina de lautaro renderizaba muchos más FPS que la de Javi. Por eso, javi rápidamente modificó el script para que todas las máquinas compartieran la dificultad y así subsanamos ese error a apenas minutos de presentar el juego. Como cereza del postre, le agregamos el envío del puntaje a facebook haciendo que apenas lanzado el juego hayan habído varios jugadores que enviaron su puntaje a la gran red social.</p>
<p>Despues la presentación y a jugar todos los juegos desarrollados en la jornada para evaluarlos y divertirnos.</p>
<p>Debo reconocer que la organización fue impecable. El lugar en la <a href="http://www.ubp.edu.ar/">Universidad Blas Pascal</a> era perfecto: espacioso y cómodo (teníamos toda la cantina a nuestra disposición con wi-fi y muchos enchufes), teníamos medialunas calentitas con café todas las mañanas, buen almuerzo y cena y el kiosco las 24 horas abierto para comprar azúcar, chocolates y bebidas con cafeína. Los espónsores (<a href="http://nimbuzz.com/">Nimbuzz</a>, <a href="http://www.intel.com/jobs/argentina/">Intel</a>, <a href="http://www.qaustral.com.ar/">QAustral</a>, <a href="http://www.penta-media.com/">Pentamedia</a> y <a href="http://www.triplesmart.com">TripleSmart</a>) pusieron lo suyo y además de merchandising, corrieron con todos los gastos.</p>
<p>Más allá de la gran experiencia y del cansancio (yo apenas dormí 2 horas en casi 50 horas que duró el evento) pudimos desarrollar <a href="http://projects.pixelatom.com/poortrex/">Poor Little T-Rex</a> y ganar, con éste, dos terceros puestos (el del público y el del jurado).</p>
<p>Gracias a los organizadores y estamos ansiosos por participar del Game Jam próximo. Acá les dejo unas fotos que tomé con mucho cansancio y sueño.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs070.snc6/168031_1694038123723_1620910296_1573725_2524824_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs248.snc6/179683_1694040083772_1620910296_1573730_990901_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs791.ash1/168143_1694039123748_1620910296_1573728_6581486_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs286.snc6/181443_1694041323803_1620910296_1573736_586851_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs253.snc6/180143_1694040363779_1620910296_1573731_7690698_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El olor metálico no es olor a metal</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/05/04/el-olor-del-metal-no-es-olor-a-metal/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2010/05/04/el-olor-del-metal-no-es-olor-a-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[olor]]></category>
		<category><![CDATA[sudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante artículo me hizo pensar sobre todas esas cosas de las que estamos convencidos y no es más que una asociación incorrecta de nuestro cerebro. Resulta que el olor metálico que sentimos al manejar metales, no proviene del mismo metal sino de una reacción química que tiene lugar en nuestra piel al contacto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante artículo me hizo pensar sobre todas esas cosas de las que estamos convencidos y no es más que una asociación incorrecta de nuestro cerebro.</p>
<p>Resulta que <strong>el olor metálico que sentimos al manejar metales, no proviene del mismo metal</strong> sino de una reacción química que tiene lugar en nuestra piel al contacto con un objeto metálico. Sin embargo, como nuestro cerebro percibe ese olor cada vez que manejamos un objeto metálico, simplemente asocia ese olor al metal.</p>
<p>Esto es lo que resultó del estudio de Dietmar Glindemann un químico de la universidad de Leipzig, Alemania.</p>
<p>Este investigador encontró que <strong>los ácidos que se encuentran en el sudor, inducen las reacciones entre el carbón y las impurezas de fósforo que típicamente se encuentran presentes en el Hierro</strong> generando moléculas volátiles llamadas organofosfina (organophosphine).</p>
<p>Al mismo tiempo, se detectó que diferentes personas pueden producir diferentes tipos de moléculas con diferentes sub-tipos de olores y estas incluso difieren si las personas sufren de algún tipo de enfermedad como cáncer. Es por eso, que las investigaciones se están orientando a detectar diferentes tipos de enfermedades analizando la sustancia volátil generada.</p>
<p>Pueden leer más en <a href="http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=2879">BioEd Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2010/05/04/el-olor-del-metal-no-es-olor-a-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidráulica &#8211; Cuando el agua congelada rompe las cañerías</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/04/29/el-agua-al-congelarse-se-expande-%c2%a1y-de-que-manera/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2010/04/29/el-agua-al-congelarse-se-expande-%c2%a1y-de-que-manera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[congelar]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[tubería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que pasa cuando se expande el agua al congelarse en un recipiente que no le da lugar. Vean cómo queda ese caño&#8230; Ya saben&#8230; si congelan agua, denle lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que pasa cuando <strong>se expande el agua al congelarse</strong> en un recipiente que no le da lugar.</p>
<p>Vean cómo queda ese caño&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4i5r65QGUpw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed height="285" width="510" src="http://www.youtube.com/v/4i5r65QGUpw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Ya saben&#8230; si congelan agua, denle lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2010/04/29/el-agua-al-congelarse-se-expande-%c2%a1y-de-que-manera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del tráfico aéreo tras ser suspendido por el volcán.</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/04/27/2450/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2010/04/27/2450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[trazas]]></category>
		<category><![CDATA[volar]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos (los pocos lectores que deben quedar). Hace mucho que no escribo nada en este lugar y no se incluso si queda algún lector de este humilde blog. Igual quiero comenzar nuevamente una serie de publicaciones simplemente para no perder el gusto. Este video del &#8220;reboot&#8221; del tráfico aéreo al norte de europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos (los pocos lectores que deben quedar). Hace mucho que no escribo nada en este lugar y no se incluso si queda algún lector de este humilde blog. Igual quiero comenzar nuevamente una serie de publicaciones simplemente para no perder el gusto.</p>
<p>Este video del &#8220;reboot&#8221; del <strong>tráfico aéreo al norte de europa</strong> por causa de<strong>l volcán Eyjafjallajokull</strong>, me resultó realmente impactante y me dió la excusa perfecta para retomar el vicio. </p>
<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11205494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11205494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>
<p>Es fantástico ver como se intensifica el tráfico una vez liberado. A propósito de eso, <a href="http://www.photo.ignacioguerra.com/">Ignacio Guerra</a> nos muestra una foto de las <strong>trazas que dejaron los aviones</strong> en Barcelona una vez liberado el tráfico. Muy buena.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/ignaci_guerra_trafico_aereo-e1272378888477.jpg" alt="" title="ignaci_guerra_trafico_aereo" width="510" height="382" class="alignnone size-full wp-image-2451" /></p>
<p>BTW: Sepan disculpar los errores, estoy oxidado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2010/04/27/2450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gota de agua cayendo y rebotando en slow motion (2000 fps)</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Este excelente video en slow motions experimenta y muestra perfectamente una de las propiedades del agua más incomprendidas: La tensión superficial. Fíjensé cómo la gota, teniendo su propia tensión superficial, se puede mantener lo suficientemente tensa como para &#8220;rebotar&#8221; del seno principal. Hecho que es inperceptible para el ojo humano, pero no para una cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este excelente video en slow motions experimenta y muestra perfectamente una de las propiedades del agua más incomprendidas: <strong>La tensión superficial</strong>.</p>
<p>Fíjensé cómo la gota, teniendo su propia <strong>tensión superficial</strong>, se puede mantener lo suficientemente tensa como para &#8220;rebotar&#8221; del seno principal. Hecho que es inperceptible para el ojo humano, pero no para una cámara que capta 2.000 frames por segundo.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n5bsQ_YDYCI&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n5bsQ_YDYCI&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Gracias <strong>Reddit Science</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mito De Beber Agua Destilada</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/11/16/el-mito-de-beber-agua-destilada/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/11/16/el-mito-de-beber-agua-destilada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se dijo que el agua potable debía tener ciertas cantidades de sales y minerales indispensables para el funcionamiento del organismo. Asimismo, se suele decir que el agua destilada es perjudicial para la salud ya que desbalancea la presión osmótica del organismo Sin embargo, estas afirmaciones resultan no tener bases científicas sólidas. Por el contrario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/destilador-de-agua.gif" alt="destilador-de-agua" title="destilador-de-agua" width="200" height="250" class="imgr" />Siempre se dijo que el agua potable debía tener ciertas cantidades de sales y minerales indispensables para el funcionamiento del organismo. Asimismo, se suele decir que el agua destilada es perjudicial para la salud ya que desbalancea la presión osmótica del organismo</p>
<p>Sin embargo, estas afirmaciones resultan no tener bases científicas sólidas. Por el contrario, <strong>es muy saludable beber agua destilada debido que su su potencial como solvente está incrementado</strong>. Entre sus beneficios se encuentran:</p>
<p>1) Se aprovechan mejor los nutrientes de los alimentos cuando se bebe agua destilada en las comidas ya que los nutrientes se disuelven mejor y son absorbidos con mayor facilidad por el organismo<br />
2) Incrementa la efectividad cuando se utiliza para hervir<br />
3) Esta libre de contaminación orgánica e inorgánica.<br />
<span style="text-decoration:line-through">4) Podría prevenir las caries</span></p>
<p>Asi que ya saben, si lo único que tienen es agua destilada, no se preocupen, siempre que la complementen con una dieta, <strong>es extremadamente saludable</strong>.</p>
<p>Simplemente se trató de una curiosidad que se me desató ayer mientras estudiaba algo de Clínica Médica 2 junto Paula (Por cierto, felicitaciones por el 9).</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_destilada">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/11/16/el-mito-de-beber-agua-destilada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatles &#8211; What if? &#8211; El disco que los Beatles hubieran sacado después de Abbey Road</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/11/05/beatles-what-if-el-disco-que-los-beatles-hubieran-sacado-despues-de-abbey-road/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/11/05/beatles-what-if-el-disco-que-los-beatles-hubieran-sacado-despues-de-abbey-road/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Cada tanto salen cosas extremadamente ingeniosas y que hay que aplaudir de pie. Este es el caso de &#8220;What If&#8221; El trabajo que los Beatles hubieran sacado, si decidían sacar uno más como grupo allá en 1971, un año después de su Abbey Road. Este trabajo fue entéramente armado por un usuario de Taringa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/whatif03.jpg" alt="whatif03" title="whatif03" class="imgr" />Cada tanto salen cosas extremadamente ingeniosas y que hay que aplaudir de pie. Este es el caso de<strong> &#8220;What If&#8221;</strong> El trabajo que los Beatles hubieran sacado, si decidían sacar uno más como grupo allá en 1971, un año después de su <strong>Abbey Road</strong>.</p>
<p>Este trabajo fue entéramente armado por <a href="http://www.taringa.net/perfil/109227">un usuario de Taringa</a> que se basó en hechos concretos e información histórica para deducir que los temas incluídos en este trabajo hubieran sido incluídos en un supuesto último trabajo de los Beatles.</p>
<p>Para mí, <strong>Abbey Road es uno de los mejores trabajos de los Beatles</strong>. Estaban, aunque peleados, en la madures musical de se excepcional carrera.</p>
<div style="float:left;width:525px;">
<img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/whatif01.jpg" alt="whatif03" title="whatif03"  />  <img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/whatif02.jpg" alt="whatif03" title="whatif03" style="margin-left:10px;" />
</div>
<p>Como dice el autor de la compilación, los cuatro estaban terriblemente inspirados y el resultado es este disco que sin dudas, para mi, es el eslabón perdido entre Los Beatles con gran madurez y la boludez que hicieron como solistas.</p>
<p>Pueden <a href="http://www.taringa.net/posts/musica/3812880/Y-si-Los-Beatles-hubiesen-sacado-un-disco-mas.html">bajar el disco desde el post de Taringa</a>. Es fantástico.</p>
<p>Gracias a JaviS (otro fan Beatlero) que me lo pasó </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/11/05/beatles-what-if-el-disco-que-los-beatles-hubieran-sacado-despues-de-abbey-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy War: For the sake of the universe</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto innovador, física gravitacional, guerra, enemigos, un cometa como arma (si, un cometa) y una dificultad elevada hacen sea uno de los mejores juegos flash que he jugado últimamente. Se trata de una nave espacial que se puede mover a cualqueir velocidad y que tiene un cometa en órbita respondiendo a los movimeintos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concepto innovador, física gravitacional, guerra, enemigos, un cometa como arma (si, un cometa) y una dificultad elevada hacen sea <strong>uno de los mejores juegos flash que he jugado últimamente</strong>.</p>
<p>Se trata de una nave espacial que se puede mover a cualqueir velocidad y que tiene un cometa en órbita respondiendo a los movimeintos de la nave para destruir enemigos. Es así como hay que aprender a que el cometa se dirija hacia los enemigos sólo moviendo la nave.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/asteroids.png" alt="asteroids" title="asteroids" width="520" height="387" class="alignnone size-full wp-image-2393" /></p>
<p>Como extra, los autores del juego le agregaron un puso al cometa que amplía por un instante el espectro del golpe del cometa.</p>
<p>Aviso&#8230; Puede atentar contra la productividad y relajen la mano cada tanto&#8230; el túnel carpeano lo va a sufrir.</p>
<p>Pueden jugarlo desde aquí: <a href="http://www.kongregate.com/games/ExplodingCrate/galaxy-wars-for-the-sake-of-the-universe">http://www.kongregate.com/games/ExplodingCrate/galaxy-wars-for-the-sake-of-the-universe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/11/05/galaxy-war-for-the-sake-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

