<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleZeta - Blog personal de Lucas Zallio &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La posición del sol en el mismo momento del día durante un año</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/11/27/la-posicion-del-sol-en-el-mismo-momento-del-dia-durante-un-ano/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/11/27/la-posicion-del-sol-en-el-mismo-momento-del-dia-durante-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto es simplemente fantástica. Muestra la posición del sol en el mismo momento del día durante un año en el mismo lugar geográfico. El sitio explica bien paso, por paso como pudo lograr esta magnífica obra. La escena, que fue tomada en una película 35 mm, se logró con un disparo cada diez días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto es simplemente fantástica. Muestra <strong>la posición del sol en el mismo momento del día durante un año</strong> en el mismo lugar geográfico. El sitio explica bien paso, por paso como pudo lograr esta magnífica obra.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/foto-de-el-sol-durante-un-ano1.jpg" alt="foto-de-el-sol-durante-un-ano" title="foto-de-el-sol-durante-un-ano" class="alignnone size-full wp-image-2416" /></p>
<p>La escena, que fue tomada en una película 35 mm, se logró con un disparo cada diez días sumando un total de 36. Todos sobre el mismo frame de la película de 25 mm a las 5:45 UT (Universal Time).</p>
<p>Cada toma fue tomada con una velocidad de disparo de 1/1000 segundos con una apertura de diafragma de 22.</p>
<p>Impresionante. </p>
<p><a href="http://baszottbanda.blogspot.com/2009/11/i-should-say-it-is-most-complicated.html">La fuente en inglés</a> y los<a href="http://www.reddit.com/r/science/comments/a8t8t/i_should_say_it_is_the_most_complicated/"> comentarios en reddit, imperdibles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/11/27/la-posicion-del-sol-en-el-mismo-momento-del-dia-durante-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El curioso caso de un parásito que reemplaza la lengua de su anfitrión</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/09/08/el-curioso-caso-de-un-parasito-que-reemplaza-la-lengua-de-su-anfitrion/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/09/08/el-curioso-caso-de-un-parasito-que-reemplaza-la-lengua-de-su-anfitrion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas extrañas en la naturaleza y ésta es una de ellas. La Cymothoa exigua es un parásito crustáceo de la familia Cymothoidae. Este se prende en la base de la lengua de un pez anfitrión y comienza a succionar sangre. Eventualmente, la lengua del pez se atrofia por la falta de sangre y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/09/parasito-lengua.jpg" alt="parasito-lengua" title="parasito-lengua" width="250" height="326" class="imgr" />Hay cosas extrañas en la naturaleza y ésta es una de ellas. La <em><strong>Cymothoa exigua</strong></em> es un parásito crustáceo de la familia Cymothoidae. Este se prende en la base de la lengua de un pez anfitrión y comienza a succionar sangre.</p>
<p>Eventualmente, <strong>la lengua del pez se atrofia</strong> por la falta de sangre y se cae. El parásito, entonces, reemplaza al órgano con su cuerpo y vive dentro de la boca del pez alimentándose de su sangre y de los alimentos que este ingiere. El pez, podrá usar el parásito como su propia lengua sin causarle mayor daño.</p>
<p>Se trata del único parásito conocido que sustituye un órgano de su anfitrión.</p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.reddit.com/r/science/comments/9i9uh/the_parasite_then_replaces_the_fishs_tongue_with/">reddit</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cymothoa_exigua">wikipedia</a><br />
Foto: <a href="http://jackshoe.blogspot.com/2007/07/cymothoa-exigua-alien.html">Jackjoe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/09/08/el-curioso-caso-de-un-parasito-que-reemplaza-la-lengua-de-su-anfitrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografían los enlaces químicos de una molécula por primera vez en la historia</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/08/28/fotografian-una-molecula-por-primera-vez-en-la-historia/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/08/28/fotografian-una-molecula-por-primera-vez-en-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, los enlaces químicos de una molécula pudieron ser fotografiados por científicos de IBM. Si, el gigante azul. El espécimen fotografiado tiene 1.4 nanometros, se trata de una molécula de pentaceno compuesta de 22 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Así es como se representaba hasta ahora Similares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en la historia, <strong>los enlaces químicos de una molécula</strong> pudieron ser fotografiados por científicos de IBM. Si, el gigante azul.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/08/pentaceno-real.jpg" alt="foto-molecula-pentaceno-real" title="foto-molecula-pentaceno-real" width="500" height="241" class="alignright size-full wp-image-2353" /></p>
<p>El espécimen fotografiado tiene 1.4 nanometros, se trata de una molécula de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pentacene">pentaceno</a> compuesta de 22 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno.</p>
<p>Así es como se representaba hasta ahora</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/08/modelo-del-pentaceno.jpg" alt="pentaceno-real" title="pentaceno-real" width="500" height="241" class="alignright size-full wp-image-2353" /></p>
<p>Similares ¿no?</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5346964/ibm-takes-first-3d-image-of-molecule-atomic-bonds-using-crazy+powerful-microscope">Fuente 1</a><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8225491.stm">Fuente 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/08/28/fotografian-una-molecula-por-primera-vez-en-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran composición del ultra espacio profundo no vista hasta ahora</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario de reddit hizo y publicó esta composición de imágenes fantáticas que muestran un ultra deep field del espacio, más impresionante aun que la foto tomada por el hubble ya que tiene más componentes. Cada uno de los puntos brillantes en la imagen es una galaxia como la vía lactea donde reside nuestro sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un usuario de <a href="http://reddit.com">reddit</a> hizo y <a href="http://www.reddit.com/r/science/comments/9akt3/the_most_incredible_image_ever_taken_you_might/">publicó</a> esta composición de imágenes fantáticas que muestran un <strong><a href="http://home.exetel.com.au/bmgoau/space/008_1561b2.html">ultra deep field</a></strong> del espacio, más impresionante aun que la foto tomada por el hubble ya que tiene más componentes. </p>
<p>Cada uno de los puntos brillantes en la imagen es una galaxia como la vía lactea donde reside nuestro sistema solar. Fascinante</p>
<p>Hay <a href="http://home.exetel.com.au/bmgoau/space/008_1561b2.html">varios</a> <a href="http://home.exetel.com.au.nyud.net/bmgoau/space/008_1561b2.html">mirrors</a> <a href="http://urlmasher.com/space/008_1561b2.html">por las dudas</a>.</p>
<p>¡Gracias Reddit por todas estas cosas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/08/14/una-gran-composicion-del-ultra-espacio-profundo-no-vista-hasta-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The big picture &#8211; Fotos del observatorio espacial Hubble</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/05/19/the-big-picture-fotos-del-observatorio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/05/19/the-big-picture-fotos-del-observatorio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[mision]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[El Boston, nos trae una gran sesión de fotos de la reparación del observatorio espacial hubble. Son imperdibles. En esta misión, le agregaron 5 años más de vida a este magnífico aparato que ya lleva 18 años en órbita. Más sobre el hubble en la wikipedia. A continuación las fotos que más me gustaron:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Boston, nos trae <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/05/hubbles_final_servicing_missio.html">una gran sesión de fotos</a> de la reparación del observatorio espacial hubble. Son imperdibles. </p>
<p>En esta misión, le agregaron 5 años más de vida a este magnífico aparato que ya lleva 18 años en órbita. <a rel="nofollow" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble">Más sobre el hubble</a> en la wikipedia.</p>
<p>A continuación las fotos que más me gustaron: </p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/hubble.jpg" alt="hubble.jpg" title="hubble.jpg"/></p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/close-up-astronauta.jpg" alt="close-up-astronauta" title="close-up-astronauta"/></p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/hubble-y-la-tierra.jpg" alt="hubble-y-la-tierra.jpg" title="hubble-y-la-tierra.jpg"/></p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/hubble-atlantis-sol.jpg" alt="hubble-atlantis-sol.jpg" title="hubble-atlantis-sol.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/05/19/the-big-picture-fotos-del-observatorio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente stop motion del cielo estrellado de Texas donde se ve el corazón de la vía láctea</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/05/18/excelente-stop-motion-del-cielo-estrellado-de-texas-donde-se-ve-el-corazon-de-la-via-lactea/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/05/18/excelente-stop-motion-del-cielo-estrellado-de-texas-donde-se-ve-el-corazon-de-la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[via lactea]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Fabuloso stop motion del cielo estrellado de texas en donde se puede observar el paso del corazón de la vía láctea. Cada imagen fue tomada con 20 segundos de exposición. A simple vista, el centro de la vía láctea no puede verse; sin embargo, 20 segundos de exposición bastan para captar estas imagenes. Herramientas: The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabuloso stop motion del cielo estrellado de texas en donde <strong>se puede observar el paso del corazón de la vía láctea</strong>. Cada imagen fue tomada con 20 segundos de exposición. </p>
<p>A simple vista, el centro de la vía láctea no puede verse; sin embargo, 20 segundos de exposición bastan para captar estas imagenes.</p>
<p><object width="521" height="293"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4505537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4505537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="521" height="293"></embed></object></p>
<h3>Herramientas: </h3>
<blockquote><p>
The time-lapse sequence was taken with the simplest equipment that I brought to the star party. I put the Canon EOS-5D (AA screen modified to record hydrogen alpha at 656 nm) with an EF 15mm f/2.8 lens on a weighted tripod. Exposures were 20 seconds at f/2.8 ISO 1600 followed by 40 second interval. Exposures were controlled by an interval timer shutter release (Canon TC80N3). Power was provided by a Hutech EOS203 12v power adapter run off a 12v deep cycle battery. Large jpg files shot in custom white balance were batch processed in Photoshop (levels, curves, contrast, Noise Ninja noise reduction, resize) and assembled in Quicktime Pro. Editing/assembly was with Sony Vegas Movie Studio 9. </p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://vimeo.com/4505537">http://vimeo.com/4505537</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/05/18/excelente-stop-motion-del-cielo-estrellado-de-texas-donde-se-ve-el-corazon-de-la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantástica foto 360 desde el cielo</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/03/30/fantastica-foto-360-desde-el-cielo/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/03/30/fantastica-foto-360-desde-el-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Esta toma en 360 del cielo con esa puesta de sol y las nubes, me pareció simplemente alusinante. Sólo tienen que jugar con el mouse en la imagen. Gracias Rominaj que me apunté esta web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <strong>toma en 360 del cielo con esa puesta de sol y las nubes</strong>, me pareció simplemente alusinante. Sólo tienen que jugar con el mouse en la imagen.</p>
<p><object width="530" height="520"><param name="movie" value="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/crepusculo.swf"></param><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><embed src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/crepusculo.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" allowfullscreen="false" width="530" height="520"></embed></object></p>
<p>Gracias <a href="http://twitter.com/rominaj/status/1419794683">Rominaj</a> que me apunté <a href="http://www.fukhaos.com/labs/ceu.html">esta web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/03/30/fantastica-foto-360-desde-el-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicos de un colegio catalán crearon una zonda para fotografiar la tierra</title>
		<link>http://elezeta.net/2009/03/17/chicos-de-un-colegio-catalan-crearon-una-zonda-para-fotografiar-la-tierra/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2009/03/17/chicos-de-un-colegio-catalan-crearon-una-zonda-para-fotografiar-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chicos]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Unos chicos de una escuela técnica catalana, crearon una zonda con una cámara digital Nikon para tomar fotografías de la tierra a más de 32 mil metros de altura. El proyecto consistió en armar un dispositivo que permitiera tomar fotografías desde una altura similar a las rutas aereas utilizadas por aerolíneas. El instrumento costó apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos chicos de una escuela técnica catalana, crearon una zonda con una <strong>cámara digital Nikon</strong> para tomar <strong>fotografías de la tierra a más de 32 mil metros de altura</strong>.</p>
<p>El proyecto consistió en armar un dispositivo que permitiera tomar fotografías desde una altura similar a las rutas aereas utilizadas por aerolíneas.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meteotek08/3332151284/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3552/3332151284_27d44da276.jpg" alt="espacio, fotos"/></a></p>
<p>El instrumento costó apenas £56, lo suficiente para adjuntar una cámara digital Nikon a un globo de latex atmosférico. Luego sólo fue cuestión de armar un dispositivo <strong>disparador con suficiente batería</strong> y un localizador <strong>GPS</strong>. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meteotek08/3330738299/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3564/3330738299_4b02e5856c.jpg" alt="espacio, fotos"/></a></p>
<p>Luego de que el globo descendiera, localizaron la tarjeta de memoria a sólo unos <strong>10 kilómetros</strong> del lugar de lanzamiento. Las fotos están fenomenales.</p>
<p>Hay más información en <a href="http://teslabs.com/meteotek08/">el sitio del proyecto</a> y muchas más imágenes en <a href="http://www.flickr.com/photos/meteotek08">su cuenta de flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2009/03/17/chicos-de-un-colegio-catalan-crearon-una-zonda-para-fotografiar-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

