<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleZeta - Blog personal de Lucas Zallio &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Game Jam Córdoba &#8211; Nuestra Experiencia</title>
		<link>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[game jam]]></category>
		<category><![CDATA[pixelatom]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28, 29 y 30 de enero participé junto a mis socios de Pixelatom en el evento Global Game Jam en córdoba, un evento en donde la consigna es desarrollar un juego en 48 horas desde cero a partir de un tema dado en el comienzo del evento. Cuando decidimos participar supuse que iba a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 28, 29 y 30 de enero participé junto a mis socios de <a title="Pixelatom - Desarrollo de proyectos Web" href="http://pixelatom.com"><strong>Pixelatom</strong> </a>en el evento <strong><a href="http://www.globalgamejam.org/sites/2011/game-jam-cordoba">Global Game Jam</a> <a href="http://www.gamejamcordoba.com/">en córdoba</a></strong>, un evento en donde la consigna es desarrollar un juego en 48 horas desde cero a partir de un tema dado en el comienzo del evento. Cuando decidimos participar supuse que iba a ser divertido aunque nunca pensé que ibamos a llegar tan lejos con <a href="http://projects.pixelatom.com/poortrex/">nuestro juego</a>.</p>
<p>Una vez tirado el tema y presentado las ideas, nosotros casi inmediatamente, acordamos el concepto del juego. Nos ayudó mucho el hecho de conocernos, ya casi sin discutir teníamos los roles y estábamos en carrera cuando volvimos a nuestros lugares.</p>
<p>Mientras Lautaro, un maestro del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_art">pixelart</a>, discutía los bosquejos gráficos con <a href="http://globalgamejam.org/2011/poor-little-t-rex">Carla Corcoba</a>, una de las pocas artistas gráficas del lugar; con Javi nos pusimos a estudiar el framework que habíamos elegido. Debo reconocer que esa era la primera vez que habíamos visto ese framework y no teníamos idea de como funcionaba. Sólo habíamos visto un par de juegos de ejemplo. Nos decidimos por ese framework, porque era web y los juegos web tienen una mejor distribución que los instaladores compilados. Pero el riesgo de esto era grande.</p>
<p>Gracias a la velocidad de dibujo de Lautaro, en poco tiempo ya hacíamos las primeras animaciones codificadas y empezábamos a diseñar los niveles. Dentro de las primeras doce horas, ya teníamos un prototipo bastante avanzado en donde nuestro simpático y medio bobo personaje ya corría y saltaba en un nivel precariamente dibujado.</p>
<p>El pixelart, más allá de ser una técnica, es una cultura. Tiene mucha historia y melancolía encima y aun sobrevive a efectos gráficos vectoriales mucho más avanzados. Nosotros lo adoramos y por eso seguimos siendo fiel a esta técnica (y a sus cientos de juegos que se siguen produciendo hoy en día).</p>
<p>El<strong> juego de plataforma</strong> que nosotros habíamos pensado incluía una innovación, en vez de avanzar con una sola tecla, como en la mayoría de estos juegos, hicimos que se corriera con dos, una por cada paso. Esto hacía que la coordinación fuera importante y le agregaba un toque de dificultad al juego. Una vez que el prototipo ya funcionaba nos concentramos en el resto de los componentes del juego. Las pantallas, la lluvia de meteoritos, las monedas, el sistema de puntaje, el sonido y los obstáculos que el personaje tiene que saltar y mucho testing.</p>
<p><span id="more-2468"></span></p>
<p>Cuando ya casi teníamos todo cocinado, nos pudimos dar el lujo de hacer un nivel secreto en la primer pantalla.</p>
<p>A último momento nos dimos cuenta de <strong>un error importante</strong>. A Javi le parecía extremadamente fácil y a lautaro exageradamente difícil. Ya faltaban un par de horas y no podíámos saber por qué en la netbook de Javi, la lluvia de meteoros era una escasa llovizna y en la máquina de Lautaro era el diluvio universal de bolas de fuego. Hasta que dimos con la tecla: <strong>¡Los frames por segundo!</strong> La máquina de lautaro renderizaba muchos más FPS que la de Javi. Por eso, javi rápidamente modificó el script para que todas las máquinas compartieran la dificultad y así subsanamos ese error a apenas minutos de presentar el juego. Como cereza del postre, le agregamos el envío del puntaje a facebook haciendo que apenas lanzado el juego hayan habído varios jugadores que enviaron su puntaje a la gran red social.</p>
<p>Despues la presentación y a jugar todos los juegos desarrollados en la jornada para evaluarlos y divertirnos.</p>
<p>Debo reconocer que la organización fue impecable. El lugar en la <a href="http://www.ubp.edu.ar/">Universidad Blas Pascal</a> era perfecto: espacioso y cómodo (teníamos toda la cantina a nuestra disposición con wi-fi y muchos enchufes), teníamos medialunas calentitas con café todas las mañanas, buen almuerzo y cena y el kiosco las 24 horas abierto para comprar azúcar, chocolates y bebidas con cafeína. Los espónsores (<a href="http://nimbuzz.com/">Nimbuzz</a>, <a href="http://www.intel.com/jobs/argentina/">Intel</a>, <a href="http://www.qaustral.com.ar/">QAustral</a>, <a href="http://www.penta-media.com/">Pentamedia</a> y <a href="http://www.triplesmart.com">TripleSmart</a>) pusieron lo suyo y además de merchandising, corrieron con todos los gastos.</p>
<p>Más allá de la gran experiencia y del cansancio (yo apenas dormí 2 horas en casi 50 horas que duró el evento) pudimos desarrollar <a href="http://projects.pixelatom.com/poortrex/">Poor Little T-Rex</a> y ganar, con éste, dos terceros puestos (el del público y el del jurado).</p>
<p>Gracias a los organizadores y estamos ansiosos por participar del Game Jam próximo. Acá les dejo unas fotos que tomé con mucho cansancio y sueño.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs070.snc6/168031_1694038123723_1620910296_1573725_2524824_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs248.snc6/179683_1694040083772_1620910296_1573730_990901_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs791.ash1/168143_1694039123748_1620910296_1573728_6581486_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs286.snc6/181443_1694041323803_1620910296_1573736_586851_n.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs253.snc6/180143_1694040363779_1620910296_1573731_7690698_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2011/02/06/game-jam-cordoba-nuestra-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Animaciones de fractales fantásticas</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/10/29/10-animaciones-de-fractales-fantasticas/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/10/29/10-animaciones-de-fractales-fantasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Los fractales siempre me llamaron la atención porque combina, en cierta forma, dos cosas que me gustan mucho: el arte y la matemática. Hay muchísimos tipos de fractales y muchas personas que se dedican a generarlos. Pero dando vueltas por Reddit, vi esta selección de 10 animaciones de fractales que me gustó muchísimo. A continuación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal">fractales</a> siempre me llamaron la atención porque combina, en cierta forma, dos cosas que me gustan mucho: <strong>el arte y la matemática</strong>.</p>
<p>Hay muchísimos tipos de fractales y muchas personas que se dedican a generarlos. Pero dando vueltas por <a href="http://www.reddit.com/r/programming/comments/79yud/fractal_animation/">Reddit</a>, vi esta <a href="http://fractalanimation.com/">selección de 10 animaciones de fractales</a> que me gustó muchísimo. A continuación, los que más me gustaron. </p>
<p>Estos dos fueron generados con <strong>parámetros interpolados</strong></p>
<p><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4700800265759302561&#038;hl=es&#038;fs=true" style="width:500px;height:426px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OM0PwJrWCXQ&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OM0PwJrWCXQ&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Este, en cambio fue creado con <strong>parámetros estáticos</strong> y la animación sólo representa el zoom</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T57fNBrOvM8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T57fNBrOvM8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/10/29/10-animaciones-de-fractales-fantasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo occidental no puede lograr ceremonias como las de Beijing 2008</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/08/25/el-mundo-occidental-no-puede-lograr-ceremonias-como-las-de-beijing-2008/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/08/25/el-mundo-occidental-no-puede-lograr-ceremonias-como-las-de-beijing-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Creo que las ceremonias de Beijing nos han dejado a todos con la boca abierta. Su destreza, sincronización, arte y esplendor recorrieron el mundo y se adueñaron de todas las miradas. El diario Telegraph publicó fragmentos de una entrevista que el gran director de cine Zhang Yimou, responsable de la dirección y coordinación de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/beijing-2008-ceremonia.jpg" alt="" title="beijing-2008-ceremonia" class="imgr" />Creo que las ceremonias de Beijing nos han dejado a todos con la boca abierta. Su destreza, sincronización, arte y esplendor recorrieron el mundo y se adueñaron de todas las miradas. <a href="http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/olympics/2617980/London-2012-cannot-match-Beijing-Olympics-opening-ceremony-because-of-trade-unions.html">El diario Telegraph</a> publicó fragmentos de una entrevista que el gran director de cine <strong><a href="http://www.imdb.com/name/nm0955443/">Zhang Yimou</a></strong>, responsable de la dirección y coordinación de las ceremonias de <strong>Beijing 2008</strong>, le otorgó a medios locales chinos.</p>
<p>Es digna de leer porque explica, en cierta forma, por qué el resto del mundo no puede lograr ceremonias como esas. Según Zhang, sólo Corea del Norte tiene disciplina suficiente para superar a China en un show de sincronización humana.</p>
<blockquote><p>&#8220;Suelo bromear y decir que nuestro nivel de performance humana es segunda en el mundo. En primer lugar está Corea del Norte, sus performances son totalmente uniformes y la uniformidad en este tipo de shows trae belleza.&#8221;</p></blockquote>
<p>Por el contrario, la experiencia del director en el mundo occidental, después de su éxito en oriente, fue muy diferente y desepcionante.<br />
<span id="more-997"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Fue muy problematica, sólo trabajan cuatro días y medio cada semana. Cada día tienen dos &#8216;coffee breaks&#8217; y nadie puede sentir disconformidad alguna.&#8221;</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p>&#8220;Esto me provocó una preocupación muy grande. Una semana pensé que lo habían ensayado completamente sin problemas, pero en verdad ni siquiera podían formar una línea recta.&#8221;</p></blockquote>
<p>Según Zhang, <strong>la principal causa de esta falta de compromiso y trabajo duro es la existencia de los sindicatos</strong>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Tampoco se puede criticarlos a ellos. Pertenecen a organizaciones, unos tipos de instituciones, uniones. Nosotros no tenemos eso. Podemos trabajar muy duro hasta el nivel del dolor.&#8221;</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p>&#8220;Nosotros podemos lograr en una semana lo que ellos pueden alcanzar en un mes. Esa es la razón por la cual nuestros artistas ofrecen tales brillantes actuaciones. Creo que, aparte de Corea del Norte, ningún otro país en el mundo puede alcanzar esto.&#8221; </p></blockquote>
<p>Durante la entrevista Zhang habló también sobre &#8220;los caprichos&#8221; de los líderes chinos que traían sugerencias, ideas y especificaciones a pesar que iban en contra de sus ideas y los actores.</p>
<blockquote><p>
&#8220;<strong>No tienes chances de responderles. Es imposible explicar o responder algo como &#8216;Esta opinión no es buena, obviemosla&#8217;</strong>. Entonces ¿qué puedes hacer? Tienes que tener la cabeza en limpio. Los líderes después de todo son representativos de la audiencia&#8221;</p></blockquote>
<p>&#8220;Tomé notas de sus sugerencias. Cuando volvía para transmitirle las ideas a mi equipo siempre decía que los líderes estaban en lo correcto&#8221;. Dijo Zhang</p>
<p>La decisión más controversial de los políticos fue reemplazar, en la inauguración, la imagen de la cantante de siete años por una niña más bonita.</p>
<p>Según Zhang, los líderes dijeron que a pesar de que las consideraciones artísticas iban primero, las ordenes eran ordenes.</p>
<blockquote><p>&#8220;Como los cubos móviles de las tipografías en la ceremonia inaugural, los actores siguieron ordenes. Los actores escucharon las ordenes y las ejecutaron como computadoras. Los extranjeros admiran esto. Esto es el espíritu chino.&#8221;</p></blockquote>
<p></p>
<blockquote><p>&#8220;Nosotros podemos hacer que la actuación humana alcance este nivel gracias a un trabajo muy duro y siendo inteligentes. Esto es algo que los extranjeros no pueden lograr.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/08/25/el-mundo-occidental-no-puede-lograr-ceremonias-como-las-de-beijing-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermenegildo Sabat &#8211; Caricaturas de varias vidas</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/08/15/ermenegildo-sabat-caricaturas-de-varias-vidas/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/08/15/ermenegildo-sabat-caricaturas-de-varias-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Como todas las mañanas, desayuno escuchando a Ernesto Tenembaum en radio Mitre. Su programa me gusta bastante porque hace, lo que yo considero, un buen análisis político y económico de la situación argentina. En el día de hoy, le entregaron el premio Aníbal Ibarra a Ermenegildo Sabat, también conocido como Menchi. Se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/ermenegildo-sabat.jpg" alt="" title="ermenegildo-sabat" class="imgr"/>Como todas las mañanas, desayuno escuchando a Ernesto Tenembaum en radio Mitre. Su programa me gusta bastante porque hace, lo que yo considero, un buen análisis político y económico de la situación argentina.</p>
<p>En el día de hoy, le entregaron el premio Aníbal Ibarra a <a href="http://www.hermenegildosabat.com.ar">Ermenegildo Sabat</a>, también conocido como Menchi. Se trata de un pintor, escritor y caricaturista que hace trabajos para varios diarios, incluso en Clarín.</p>
<p>Como desconocía a este personaje y la entrevista me resultó por demás interesante, me puse a revolver un rato sobre su vida y obra. Como resultado, encontré que sus caricaturas son extraordinarias. Logran representar con simples trazos la actualidad política o el complicado clima laboral de un momento determinado.</p>
<p>Nacido en Uruguay y nacionalizado argentino, Ermenegildo cosechó amores y odios en los más diversos sectores políticos. Incluso la presidente Fernandez de Kirchner <a href="http://www.clarin.com/diario/2008/04/02/elpais/p-1641954.htm">caratuló</a> su obra (en la que aparece con la boca tachada) de cuasi-mafiosa.</p>
<p>A continuación les dejo tres de sus obras que <a href="http://images.google.com.ar/images?q=ermenegildo+sabat">encontré por ahí</a> y me llamaron la atención.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/FernndezC-Caricatura-Sabat.jpg" alt="" title="cristina-sabat" class="imgl"/></p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/sabatGardel.jpg" alt="" title="gardel-sabat" class="imgl"/><br />
<span id="more-896"></span><br />
<img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/lautrec-sabat.jpg" alt="" title="lautrec-sabat" class="imgl"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/08/15/ermenegildo-sabat-caricaturas-de-varias-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de estar vivo</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/08/02/el-arte-de-estar-vivo/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/08/02/el-arte-de-estar-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Una recopilación de fotografías que nos hacen seguir poniéndole pilas a la vida. Algunas son geniales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thehomebased.com/?p=90">Una recopilación de fotografías</a> que nos hacen seguir poniéndole pilas a la vida. Algunas son geniales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/08/02/el-arte-de-estar-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamer Symphony Orchestra &#8211; Una banda sinfónica dedicada a música de videojuegos</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/07/24/gamer-symphony-orchestra-una-banda-sinfonica-dedicada-a-musica-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/07/24/gamer-symphony-orchestra-una-banda-sinfonica-dedicada-a-musica-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[La universidad de Maryland tiene la primer orquesta juvenil dedicada a componer covers de temas de videojuegos. Actualmente cuentan con 50 músicos entre instrumentistas y cantantes. Realmente hacen un gran trabajo con los covers y pueden descargar los mp3 gratuitamente desde su sitio web. Entre los temas que permiten descargar están: The Legend of Zelda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La universidad de Maryland tiene la primer orquesta juvenil dedicada a componer covers de temas de videojuegos. Actualmente cuentan con 50 músicos entre instrumentistas y cantantes. Realmente hacen un gran trabajo con los covers y pueden <a href="http://www.umgso.com/recordings.php">descargar los mp3 gratuitamente</a> desde su <a href="http://www.umgso.com">sitio web</a>.</p>
<p>Entre los temas que permiten descargar están: <strong>The Legend of Zelda &#8211; A Medley for Brass Quartet, Metal Gear Solid, Mario 64 Piano Arrangement, Still Alive del juego Portal, Halo, Tetris, medal of Honor</strong>, entre otros.</p>
<p>Son geniales, se los recomiendo. Agradezco a <a href="http://twitter.com/flupkear">Javier</a> que me los pasó.</p>
<p><img src="http://elezeta.net/blog/wp-content/uploads/2008/07/gso_hofffront.jpg" alt="" title="gso_hofffront" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/07/24/gamer-symphony-orchestra-una-banda-sinfonica-dedicada-a-musica-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy buenas esculturas hechas con alimentos</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/05/17/muy-buenas-esculturas-hechas-con-alimentos/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/05/17/muy-buenas-esculturas-hechas-con-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/2008/05/17/muy-buenas-esculturas-hechas-con-alimentos/</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenas esculturas hechas con alimentos, vía: Hernan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elcualquiercosablog.blogspot.com/2008/05/arte-con-alimentos-fotos.html">Muy buenas esculturas</a> hechas con alimentos, vía: <a href="http://twitter.com/hernannadal/statuses/813702401">Hernan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/05/17/muy-buenas-esculturas-hechas-con-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTO &#8211; Fantástico video de stop motion hecho en Buenos Aires</title>
		<link>http://elezeta.net/2008/05/15/muto-fantastico-video-de-stop-motion-hecho-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://elezeta.net/2008/05/15/muto-fantastico-video-de-stop-motion-hecho-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/2008/05/15/muto-fantastico-video-de-stop-motion-hecho-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Había visto muchas animaciones en stop motion pero nunca algo semejante. Esta gente es fantástica, no sólo por el formato sino también por el arte impreso en sus animaciones. Fue realizado en Buenos Aires por la gente de Blu. Formidable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Había visto muchas animaciones en stop motion pero nunca algo semejante. Esta gente es fantástica, no sólo por el formato sino también por el arte impreso en sus animaciones. Fue realizado en Buenos Aires por la gente de <a href="http://www.blublu.org">Blu</a>.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Formidable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezeta.net/2008/05/15/muto-fantastico-video-de-stop-motion-hecho-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

