<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una gota de agua cayendo y rebotando en slow motion (2000 fps)</title>
	<atom:link href="http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/</link>
	<description>El blog de un geek que comparte la odisea de aprender algo casi todos los días</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Soprano SaXophone</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/comment-page-1/#comment-96073</link>
		<dc:creator>Soprano SaXophone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443#comment-96073</guid>
		<description>&quot;Of course, what a great web page and useful articles, I&#039;ll increase backlink - bookmark this website? Regards,Reader.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Of course, what a great web page and useful articles, I&#8217;ll increase backlink &#8211; bookmark this website? Regards,Reader.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruce</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/comment-page-1/#comment-89797</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443#comment-89797</guid>
		<description>La verdad que si Seba, estaría bueno saber la relación tamaño-altura-tensión superficial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que si Seba, estaría bueno saber la relación tamaño-altura-tensión superficial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/comment-page-1/#comment-85274</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443#comment-85274</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Este excelente video en slow motions experimenta y muestra perfectamente una de las propiedades del agua más incomprendidas: La tensión superficial. Fíjensé cómo la gota, teniendo su propia tensión superficial, se puede mante.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Este excelente video en slow motions experimenta y muestra perfectamente una de las propiedades del agua más incomprendidas: La tensión superficial. Fíjensé cómo la gota, teniendo su propia tensión superficial, se puede mante&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/comment-page-1/#comment-85218</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443#comment-85218</guid>
		<description>La verdad que si Seba, estaría bueno saber la relación tamaño-altura-tensión superficial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que si Seba, estaría bueno saber la relación tamaño-altura-tensión superficial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian Pereira</title>
		<link>http://elezeta.net/2010/01/07/una-gota-de-agua-cayendo-y-rebotando-en-slow-motion-2000-fps/comment-page-1/#comment-85216</link>
		<dc:creator>Sebastian Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elezeta.net/?p=2443#comment-85216</guid>
		<description>Estaría bueno saber qué relación tiene el tamaño de la gota original y resultantes después de cada explosión con la tensión superficila del agua, debe dar lugar a una sucesión numérica bonita y linda de graficar. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bueno saber qué relación tiene el tamaño de la gota original y resultantes después de cada explosión con la tensión superficila del agua, debe dar lugar a una sucesión numérica bonita y linda de graficar. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

